Teams
This season’s teams & managers
| Struijk of genius | 69 | Ekitike and Eze - Palindrome FC | 85 | |||||
| J.Warner-Mackintosh | S.Fletcher | |||||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 6 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | |
| Calafiori, R | ARS | 1.7 | 0 | Udogie, D | TOT | 1 | 0 | |
| Lacroix, M | CP | 1.0 | 0 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | |
| King, J | FUL | 1.0 | 0 | Robinson, A | FUL | 1 | 0 | |
| Estevao Willian | CHE | 2.0 | 4 | Cherki, R | MC | 2.4 | 6 | |
| Lucas Paqueta | z | 2.6 | 7 | Sarr, I | CP | 3.8 | 4 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | |
| Kudus, M | TOT | 3.7 | 4 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 8 | |
| Igor Thiago | BRE | 1.1 | 11 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | |
| Isak, A | LIV | 6.0 | 2 | Sesko, B | MU | 3.8 | 7 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 18 | |
| 29.4 | 29.0 | |||||||
| The Cabbage | 70 | GADABOUT XI | 36 | |||||
| E.Stark | G.Asher | |||||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 6 | Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 6 | |
| Schar, F | NEW | 3.0 | 0 | Mings, T | AV | 1.0 | 0 | |
| Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | Dunk, L | BRI | 1.2 | 0 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 6 | |
| Munoz, D | CP | 2.2 | 9 | Maguire, H | MU | 1.2 | 3 | |
| Sarr, I | CP | 3.8 | 4 | Richarlison | TOT | 4.2 | 2 | |
| Estevao Willian | CHE | 2.0 | 4 | Traore, H | BOU | 1.3 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | Tavernier, M | BOU | 2.1 | 10 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 7 | Archer, C | z | 2.0 | 0 | |
| Igor Jesus | NOT | 1.4 | 2 | Salah, M | LIV | 7.3 | 4 | |
| Semenyo, A | MC | 2.5 | 13 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 2 | |
| 27.9 | 27.1 | |||||||
| Slot Machine | 70 | Super Smashing Great | 82 | |||||
| D.Wilby | B.McCabe | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | Sanchez, R | CHE | 3.7 | 8 | |
| Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | |
| Dias, R | MC | 1.0 | 6 | Lewis, R | MC | 1.1 | 0 | |
| Bradley, C | LIV | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | Fernandez, E | CHE | 2.5 | 16 | |
| Elanga, A | NEW | 2.8 | 0 | McGinn, J | AV | 1.7 | 6 | |
| Tonali, S | NEW | 2 | 0 | Mount, M | MU | 1.8 | 6 | |
| Nmecha, L | LEE | 2 | 12 | Ndiaye, I | EVE | 2 | 5 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | Foden, P | MC | 7.2 | 6 | |
| Mateta, J-P | CP | 3.6 | 9 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 12 | |
| Semenyo, A | MC | 2.5 | 3 | Bowen, J | WH | 3.9 | 8 | |
| 29.0 | 27.1 | |||||||
| Quicker than a Raya of light | 53 | Farting Cats v2 | 86 | |||||
| F.Watson/B.Rowe | K.Whitelaw-Jones | |||||||
| Raya, D | ARS | 4.6 | 13 | Roefs, R | SUN | 2.5 | 8 | |
| Romero, C | TOT | 1.9 | 10 | Gabriel | ARS | 2.9 | 9 | |
| Senesi, M | BOU | 1.5 | 0 | Robertson, A | LIV | 1 | 0 | |
| Robertson, A | LIV | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | |
| Hudson-Odoi, C | NOT | 3 | 6 | Saka, B | ARS | 6.4 | 10 | |
| Rodri | MC | 2 | 0 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 10 | |
| Bailey, L | AV | 2.7 | 0 | Kamada, D | CP | 1.4 | 0 | |
| Rice, D | ARS | 2.7 | 8 | Foden, P | MC | 7.2 | 14 | |
| Solanke, D | TOT | 3.8 | 2 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 18 | |
| Mateta, J-P | CP | 3.6 | 9 | Edouard, O | z | 1.2 | 0 | |
| Hee-chan, H | WOL | 1.6 | 2 | Solanke, D | TOT | 3.9 | 2 | |
| 28.4 | 29.9 | |||||||
| Bojan-gles the net again | 112 | Schade's Smooth Operators | 76 | |||||
| F.Lovell | T.Johnston | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | |
| James, R | CHE | 1 | 6 | Walker-Peters, K | WH | 1.0 | 3 | |
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | Spence, D | TOT | 1 | 0 | |
| O'Reilly, N | MC | 1.4 | 12 | James, R | CHE | 1 | 6 | |
| Tavernier, M | BOU | 2.1 | 2 | Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | |
| Rodri | MC | 2.0 | 3 | Mitoma, K | BRI | 4 | 4 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | |
| Fernandes, B | MU | 5.9 | 12 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 9 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | Schade, K | BRE | 2.2 | 6 | |
| Igor Thiago | BRE | 1.1 | 18 | Bowen, J | WH | 3.9 | 8 | |
| 29.3 | 29.8 | |||||||
| Ekitike-taka | 73 | Dewsbury-Hall Along the Watchtower | 89 | |||||
| D.Lovell | J.Lovell | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | |
| Ait-Nouri, R | MC | 2.3 | 0 | Munoz, D | CP | 2.2 | 9 | |
| Botman, S | NEW | 1 | 3 | Botman, S | NEW | 1 | 3 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 6 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 10 | |
| Kudus, M | TOT | 3.7 | 4 | Sarr, I | CP | 3.8 | 10 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | |
| Sarr, I | CP | 3.8 | 10 | Evanilson | BOU | 2.8 | 5 | |
| Guiu, M | CHE | 1 | 0 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 10 | |
| 30.0 | 29.5 | |||||||
| I and A 11 | 78 | Rice the Red Nosed Reijnders | 101 | |||||
| I.Reynard/A.Reynard | J.Maxwell | |||||||
| Kelleher, C | BRE | 2.7 | 6 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | |
| Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 6 | James, R | CHE | 1 | 6 | |
| Munoz, D | CP | 2.2 | 9 | Guehi, M | MC | 1.7 | 6 | |
| Maguire, H | MU | 1.2 | 3 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | |
| Gibbs-White, M | NOT | 3.5 | 12 | Saka, B | ARS | 6.4 | 6 | |
| Smith-Rowe, E | FUL | 2.3 | 6 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | |
| Kroupi, E | BOU | 1.7 | 2 | Rice, D | ARS | 2.7 | 8 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | |
| Rogers, M | AV | 1.7 | 8 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 12 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 10 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | |
| Ndiaye, I | EVE | 2 | 5 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 2 | |
| 29.4 | 28.7 | |||||||
| Rainbow Pink Flamingos | 41 | Winners | 55 | |||||
| W.Woodside | N.Woodside | |||||||
| Ramsdale, A | NEW | 3.7 | 7 | Ramsdale, A | NEW | 3.7 | 7 | |
| Schmidt, I | LEE | 1 | 0 | Hinshelwood, J | BRI | 3.1 | 3 | |
| Gomez, J | LIV | 1 | 0 | Lamptey, T | z | 1.4 | 0 | |
| Dias, R | MC | 1 | 6 | Chalobah, T | CHE | 1.8 | 8 | |
| Norgaard, C | ARS | 1.9 | 0 | Benson, M | BUR | 1 | 0 | |
| McGinn, J | AV | 1.7 | 6 | Andrey Santos | CHE | 1.9 | 0 | |
| Lewis-Potter, K | BRE | 1.1 | 6 | Eze, E | ARS | 5.2 | 13 | |
| Merino, M | ARS | 3.1 | 8 | Madueke, N | ARS | 3.3 | 4 | |
| Marmoush, O | MC | 4.6 | 1 | Martinelli, G | ARS | 2.3 | 1 | |
| Salah, M | LIV | 7.3 | 4 | Semenyo, A | MC | 2.5 | 13 | |
| Strand Larsen, J | CP | 3.5 | 3 | Cunha, M | MU | 3.5 | 6 | |
| 29.9 | 29.7 | |||||||
| Leith Thistle | 64 | We Fade to Andy Gray | 52 | |||||
| R.Woodside | S.Polwart | |||||||
| Leno, B | FUL | 2.4 | 5 | Kelleher, C | BRE | 2.7 | 6 | |
| Livramento, T | NEW | 1 | 0 | Dunk, L | BRI | 1.2 | 0 | |
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | Maguire, H | MU | 1.2 | 3 | |
| Senesi, M | BOU | 1.5 | 0 | Bassey, C | FUL | 1 | 3 | |
| Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | Mings, T | AV | 1 | 0 | |
| McGinn, J | AV | 1.7 | 6 | Lucas Paqueta | z | 2.6 | 7 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | Saka, B | ARS | 6.4 | 10 | |
| Eze, E | ARS | 5.2 | 13 | Mitoma, K | BRI | 4 | 4 | |
| Cunha, M | MU | 3.5 | 6 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 10 | Delap, L | CHE | 2.2 | 1 | |
| Delap, L | CHE | 2.2 | 1 | Watkins, O | AV | 4.9 | 8 | |
| 30.0 | 29.6 | |||||||
| Charles XI | 53 | The Principal | 79 | |||||
| N.Pasquali Coluzzi | Matt.Pasquali Coluzzi | |||||||
| Bizot, M | AV | 3 | 8 | Sanchez, R | CHE | 3.7 | 8 | |
| Frimpong, J | LIV | 3 | 0 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | |
| Diouf, E | WH | 1 | 0 | Trippier, K | NEW | 1 | 0 | |
| Havertz, K | ARS | 6.1 | 0 | McNeil, D | EVE | 2.4 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | Cherki, R | MC | 2.4 | 6 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 6 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | |
| Arias, J | WOL | 2 | 2 | Saka, B | ARS | 6.4 | 10 | |
| Malen, D | z | 2.6 | 4 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | |
| Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1 | Anthony, J | BUR | 1.1 | 6 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | Ndiaye, I | EVE | 2 | 5 | |
| 29.8 | 30.0 | |||||||
| Gyokeres, Sesko & Rock and Roll | 65 | Better Late Than Never | 48 | |||||
| Mass.Pasquali Coluzzi | J.MacDonald | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 7 | Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 6 | |
| Frimpong, J | LIV | 3 | 0 | Agbadou, E | WOL | 1 | -1 | |
| De Cuyper, M | BRI | 1.5 | 6 | Coppola, D | BRI | 1 | 0 | |
| Diouf, E | WH | 1 | 0 | Jair Cunha | NOT | 1 | 0 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 8 | Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 6 | Odegaard, M | ARS | 4.1 | 2 | |
| Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | Eze, E | ARS | 5.2 | 4 | |
| Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 10 | Estevao Willian | CHE | 2 | 4 | |
| Sesko, B | MU | 3.8 | 7 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 22 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 10 | Sesko, B | MU | 3.8 | 7 | |
| Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1 | Ndiaye, I | EVE | 2.0 | 1 | |
| 29.8 | 29.7 | |||||||
| England 2025 | 61 | England Pups | 17 | |||||
| T.Tuchel | L.Carsley | |||||||
| Henderson, D | CP | 3.4 | 10 | Donnarumma, G | MC | 4.8 | 11 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1.0 | 0 | Branthwaite, J | EVE | 1.1 | 0 | |
| Burn, D | NEW | 1.2 | -1 | Livramento, T | NEW | 1.0 | 0 | |
| James, R | CHE | 1.0 | 6 | Hinshelwood, J | BRI | 3.1 | 3 | |
| Jones, C | LIV | 1.3 | 0 | Cirkin, D | SUN | 1.3 | 0 | |
| Eze, E | ARS | 5.2 | 13 | Nwaneri, E | ARS | 1.7 | 0 | |
| Rice, D | ARS | 2.7 | 8 | McAtee, J | NOT | 2.3 | 0 | |
| Madueke, N | ARS | 3.3 | 4 | Anderson, E | NOT | 1.1 | 2 | |
| Gordon, A | NEW | 4.0 | 5 | Elliot, H | LIV | 1.1 | 0 | |
| Watkins, O | AV | 4.9 | 8 | Gittens, J | CHE | 2.4 | 0 | |
| Rogers, M | AV | 1.7 | 8 | Delap, L | CHE | 2.2 | 1 | |
| 29.7 | 22.0 | |||||||
| Last updated | 23-Feb-26 | |||||||
| Oranje 26 | 59 | |||||||
| R.Koeman | ||||||||
| Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 6 | |||||
| Ake, N | MC | 1.0 | 0 | |||||
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 12 | |||||
| De Ligt, M | MU | 2.1 | 3 | |||||
| Timber, J | ARS | 1.0 | 6 | |||||
| Simons, X | TOT | 4.5 | 1 | |||||
| Gravenberch, R | LIV | 1.0 | 8 | |||||
| Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | |||||
| Kluivert, J | BOU | 5.5 | 4 | |||||
| Malen, D | z | 2.6 | 4 | |||||
| Gakpo, C | LIV | 3.0 | 5 | |||||
| 27.8 |
