Teams
This season’s teams & managers
| Struijk of genius | 26 | Ekitike and Eze - Palindrome FC | 32 | |||||
| J.Warner-Mackintosh | S.Fletcher | |||||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 0 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | |
| Struijk, P | LEE | 2.0 | 0 | Udogie, D | TOT | 1 | 0 | |
| Lacroix, M | CP | 1.0 | 0 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | |
| King, J | FUL | 1.0 | 0 | Robinson, A | FUL | 1 | 0 | |
| Estevao Willian | CHE | 2.0 | 2 | Cherki, R | MC | 2.4 | 2 | |
| Lucas Paqueta | WH | 2.6 | 6 | Sarr, I | CP | 3.8 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | |
| Kudus, M | TOT | 3.7 | 2 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 2 | |
| Munetsi, M | WOL | 1.1 | 2 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | |
| Isak, A | LIV | 6.0 | 0 | Sesko, B | MU | 3.8 | 2 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 8 | |
| 29.7 | 29.0 | |||||||
| The Cabbage | 22 | GADABOUT XI | 16 | |||||
| E.Stark | G.Asher | |||||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 0 | Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 2 | |
| Schar, F | NEW | 3.0 | 0 | Mings, T | AV | 1.0 | 0 | |
| Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | Dunk, L | BRI | 1.2 | 0 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 0 | |
| Munoz, D | CP | 2.2 | 3 | Maguire, H | MU | 1.2 | 3 | |
| Sarr, I | CP | 3.8 | 0 | Havertz, K | ARS | 6.1 | 0 | |
| Estevao Willian | CHE | 2.0 | 2 | Traore, H | BOU | 1.3 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | Tavernier, M | BOU | 2.1 | 4 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 0 | Archer, C | z | 2.0 | 0 | |
| Igor Jesus | NOT | 1.4 | 0 | Salah, M | LIV | 7.3 | 4 | |
| Semenyo, A | BOU | 2.5 | 6 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 0 | |
| 27.9 | 29.0 | |||||||
| Slot Machine | 26 | Super Smashing Great | 39 | |||||
| D.Wilby | B.McCabe | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | Sanchez, R | CHE | 3.7 | 4 | |
| Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | |
| Gvardiol, J | MC | 3.5 | 0 | Lewis, R | MC | 1.1 | 0 | |
| Bradley, C | LIV | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 9 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | Fernandez, E | CHE | 2.5 | 6 | |
| Elanga, A | NEW | 2.8 | 0 | McGinn, J | AV | 1.7 | 2 | |
| Tonali, S | NEW | 2 | 0 | Mount, M | MU | 1.8 | 2 | |
| Nmecha, L | LEE | 2 | 4 | Ndiaye, I | EVE | 2 | 4 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | Salah, M | LIV | 7.3 | 4 | |
| Mateta, J-P | CP | 3.6 | 7 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 2 | |
| Guiu, M | CHE | 1 | 0 | Bowen, J | WH | 3.9 | 3 | |
| 30.0 | 27.2 | |||||||
| Quicker than a Raya of light | 24 | Farting Cats v2 | 37 | |||||
| F.Watson/B.Rowe | K.Whitelaw-Jones | |||||||
| Raya, D | ARS | 4.6 | 7 | Roefs, R | SUN | 2.5 | 4 | |
| Romero, C | TOT | 1.9 | 0 | Gabriel | ARS | 2.9 | 3 | |
| Senesi, M | BOU | 1.5 | 0 | Robertson, A | LIV | 1 | 0 | |
| Robertson, A | LIV | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 9 | |
| Hudson-Odoi, C | NOT | 3 | 2 | Saka, B | ARS | 6.4 | 6 | |
| Rodri | MC | 2 | 0 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 2 | |
| Bailey, L | AV | 2.7 | 0 | Kamada, D | CP | 1.4 | 0 | |
| Rice, D | ARS | 2.7 | 4 | Foden, P | MC | 7.2 | 2 | |
| Solanke, D | TOT | 3.8 | 0 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 8 | |
| Mateta, J-P | CP | 3.6 | 7 | Edouard, O | z | 1.2 | 0 | |
| Hee-chan, H | WOL | 1.6 | 1 | Solanke, D | TOT | 3.9 | 0 | |
| 28.4 | 29.9 | |||||||
| Bojan-gles the net again | 44 | Schade's Smooth Operators | 30 | |||||
| F.Lovell | T.Johnston | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | |
| James, R | CHE | 1 | 3 | Walker-Peters, K | WH | 1.0 | 3 | |
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 9 | Spence, D | TOT | 1 | 0 | |
| O'Reilly, N | MC | 1.4 | 3 | James, R | CHE | 1 | 3 | |
| Elanga, A | NEW | 2.8 | 0 | Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | Grealish, J | MC | 1.9 | 2 | |
| Grealish, J | MC | 1.9 | 2 | Mitoma, K | BRI | 4 | 2 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | |
| Fernandes, B | MU | 5.9 | 4 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 2 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | Schade, K | BRE | 2.2 | 3 | |
| Igor Thiago | BRE | 1.1 | 8 | Bowen, J | WH | 3.9 | 3 | |
| 29.9 | 29.8 | |||||||
| Ekitike-taka | 28 | Dewsbury-Hall Along the Watchtower | 33 | |||||
| D.Lovell | J.Lovell | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | |
| Ait-Nouri, R | MC | 2.3 | 0 | Munoz, D | CP | 2.2 | 3 | |
| Botman, S | NEW | 1 | 0 | Botman, S | NEW | 1 | 0 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | Grealish, J | MC | 1.9 | 2 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 2 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 2 | |
| Kudus, M | TOT | 3.7 | 2 | Sarr, I | CP | 3.8 | 6 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | |
| Sarr, I | CP | 3.8 | 6 | Evanilson | BOU | 2.8 | 1 | |
| Guiu, M | CHE | 1 | 0 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 4 | |
| 30.0 | 29.5 | |||||||
| I and A 11 | 26 | Rice the Red Nosed Reijnders | 40 | |||||
| I.Reynard/A.Reynard | J.Maxwell | |||||||
| Kelleher, C | BRE | 2.7 | 2 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | |
| Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 0 | James, R | CHE | 1 | 3 | |
| Munoz, D | CP | 2.2 | 3 | Guehi, M | CP | 1.7 | 3 | |
| Maguire, H | MU | 1.2 | 3 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 9 | |
| Gibbs-White, M | NOT | 3.5 | 4 | Saka, B | ARS | 6.4 | 2 | |
| Smith-Rowe, E | FUL | 2.3 | 2 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | |
| Rodri | MC | 2 | 0 | Rice, D | ARS | 2.7 | 4 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 2 | |
| Rogers, M | AV | 1.7 | 1 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 2 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 4 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | |
| Ndiaye, I | EVE | 2 | 4 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 0 | |
| 29.7 | 28.7 | |||||||
| Rainbow Pink Flamingos | 14 | Winners | 20 | |||||
| W.Woodside | N.Woodside | |||||||
| Pope, N | NEW | 3.7 | 5 | Pope, N | NEW | 3.7 | 5 | |
| Schmidt, I | LEE | 1 | 0 | Hinshelwood, J | BRI | 3.1 | 0 | |
| Gomez, J | LIV | 1 | 0 | Lamptey, T | z | 1.4 | 0 | |
| Dias, R | MC | 1 | 0 | Chalobah, T | CHE | 1.8 | 5 | |
| Norgaard, C | ARS | 1.9 | 0 | Benson, M | BUR | 1 | 0 | |
| McGinn, J | AV | 1.7 | 2 | Andrey Santos | CHE | 1.9 | 0 | |
| Lewis-Potter, K | BRE | 1.1 | 0 | Eze, E | ARS | 5.2 | 2 | |
| Merino, M | ARS | 3.1 | 2 | Madueke, N | ARS | 3.3 | 0 | |
| Marmoush, O | MC | 4.6 | 0 | Martinelli, G | ARS | 2.3 | 1 | |
| Salah, M | LIV | 7.3 | 4 | Semenyo, A | BOU | 2.5 | 6 | |
| Larsen, J | WOL | 3.5 | 1 | Cunha, M | MU | 3.5 | 1 | |
| 29.9 | 29.7 | |||||||
| Leith Thistle | 22 | We Fade to Andy Gray | 23 | |||||
| R.Woodside | S.Polwart | |||||||
| Leno, B | FUL | 2.4 | 2 | Kelleher, C | BRE | 2.7 | 2 | |
| Livramento, T | NEW | 1 | 0 | Dunk, L | BRI | 1.2 | 0 | |
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 9 | Maguire, H | MU | 1.2 | 3 | |
| Senesi, M | BOU | 1.5 | 0 | Bassey, C | FUL | 1 | 0 | |
| Grealish, J | MC | 1.9 | 2 | Mings, T | AV | 1 | 0 | |
| McGinn, J | AV | 1.7 | 2 | Lucas Paqueta | WH | 2.6 | 6 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | Saka, B | ARS | 6.4 | 6 | |
| Eze, E | ARS | 5.2 | 2 | Mitoma, K | BRI | 4 | 2 | |
| Cunha, M | MU | 3.5 | 1 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 4 | Delap, L | CHE | 2.2 | 0 | |
| Delap, L | CHE | 2.2 | 0 | Watkins, O | AV | 4.9 | 1 | |
| 30.0 | 29.6 | |||||||
| Charles XI | 21 | The Principal | 39 | |||||
| N.Pasquali Coluzzi | Matt.Pasquali Coluzzi | |||||||
| Bizot, M | AV | 3 | 4 | Sanchez, R | CHE | 3.7 | 4 | |
| Frimpong, J | LIV | 3 | 0 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 0 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 9 | |
| Diouf, E | WH | 1 | 0 | Trippier, K | NEW | 1 | 0 | |
| Havertz, K | ARS | 6.1 | 0 | McNeil, D | EVE | 2.4 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | Cherki, R | MC | 2.4 | 2 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 2 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 2 | |
| Arias, J | WOL | 2 | 0 | Saka, B | ARS | 6.4 | 6 | |
| Malen, D | AV | 2.6 | 3 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | |
| Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1 | Anthony, J | BUR | 1.1 | 4 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 3 | Ndiaye, I | EVE | 2 | 4 | |
| 29.8 | 30.0 | |||||||
| Gyokeres, Sesko & Rock and Roll | 20 | Better Late Than Never | 15 | |||||
| Mass.Pasquali Coluzzi | J.MacDonald | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 4 | Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 2 | |
| Frimpong, J | LIV | 3 | 0 | Agbadou, E | WOL | 1 | -1 | |
| De Cuyper, M | BRI | 1.5 | 3 | Coppola, D | BRI | 1 | 0 | |
| Diouf, E | WH | 1 | 0 | Jair Cunha | NOT | 1 | 0 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | Grealish, J | MC | 1.9 | 2 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 2 | Odegaard, M | ARS | 4.1 | 0 | |
| Reijnders, T | MC | 3.2 | 2 | Wirtz, F | LIV | 4.7 | 0 | |
| Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 2 | Estevao Willian | CHE | 2 | 2 | |
| Sesko, B | MU | 3.8 | 2 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 8 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 4 | Sesko, B | MU | 3.8 | 2 | |
| Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1 | Piroe, J | LEE | 2.8 | 0 | |
| 29.8 | 30.0 | |||||||
| England 2025 | 14 | England Pups | 7 | |||||
| T.Tuchel | L.Carsley | |||||||
| Henderson, D | CP | 3.4 | 5 | Donnarumma, G | MC | 4.8 | 5 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1.0 | 0 | Branthwaite, J | EVE | 1.1 | 0 | |
| Burn, D | NEW | 1.2 | -1 | Livramento, T | NEW | 1.0 | 0 | |
| James, R | CHE | 1.0 | 3 | Hinshelwood, J | BRI | 3.1 | 0 | |
| Jones, C | LIV | 1.3 | 0 | Cirkin, D | SUN | 1.3 | 0 | |
| Eze, E | ARS | 5.2 | 2 | Nwaneri, E | ARS | 1.7 | 0 | |
| Rice, D | ARS | 2.7 | 4 | McAtee, J | NOT | 2.3 | 0 | |
| Madueke, N | ARS | 3.3 | 0 | Anderson, E | NOT | 1.1 | 2 | |
| Gordon, A | NEW | 4.0 | -1 | Elliot, H | LIV | 1.1 | 0 | |
| Watkins, O | AV | 4.9 | 1 | Gittens, J | CHE | 2.4 | 0 | |
| Rogers, M | AV | 1.7 | 1 | Delap, L | CHE | 2.2 | 0 | |
| 29.7 | 22.0 | |||||||
| Last updated | 10-Nov-25 |
