Teams
This season’s teams & managers
| Struijk of genius | 93 | Ekitike and Eze - Palindrome FC | 123 | |||||
| J.Warner-Mackintosh | S.Fletcher | |||||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 9 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | |
| Calafiori, R | ARS | 1.7 | 0 | Udogie, D | TOT | 1 | 0 | |
| Lacroix, M | CP | 1.0 | 2 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | |
| King, J | FUL | 1.0 | 3 | Robinson, A | FUL | 1 | 3 | |
| Estevao Willian | CHE | 2.0 | 4 | Cherki, R | MC | 2.4 | 8 | |
| Lucas Paqueta | z | 2.6 | 7 | Sarr, I | CP | 3.8 | 12 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | |
| Kudus, M | TOT | 3.7 | 4 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 12 | |
| Igor Thiago | BRE | 1.1 | 16 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | |
| Isak, A | LIV | 6.0 | 3 | Sesko, B | MU | 3.8 | 11 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 23 | |
| 29.4 | 29.0 | |||||||
| The Cabbage | 105 | GADABOUT XI | 73 | |||||
| E.Stark | G.Asher | |||||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 9 | Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 10 | |
| Schar, F | NEW | 3.0 | 0 | Mings, T | AV | 1.0 | 0 | |
| Saliba, W | ARS | 1.7 | 3 | Dunk, L | BRI | 1.2 | 3 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 18 | |
| Munoz, D | CP | 2.2 | 12 | Maguire, H | MU | 1.2 | 2 | |
| Sarr, I | CP | 3.8 | 12 | Richarlison | TOT | 4.2 | 10 | |
| Estevao Willian | CHE | 2.0 | 4 | Traore, H | BOU | 1.3 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | Tavernier, M | BOU | 2.1 | 14 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 8 | Archer, C | z | 2.0 | 0 | |
| Igor Jesus | NOT | 1.4 | 6 | Salah, M | LIV | 7.3 | 7 | |
| Semenyo, A | MC | 2.5 | 17 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 6 | |
| 27.9 | 27.1 | |||||||
| Slot Machine | 94 | Super Smashing Great | 96 | |||||
| D.Wilby | B.McCabe | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | Sanchez, R | CHE | 3.7 | 8 | |
| Saliba, W | ARS | 1.7 | 3 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | |
| Dias, R | MC | 1.0 | 6 | Lewis, R | MC | 1.1 | 0 | |
| Bradley, C | LIV | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 11 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | Fernandez, E | CHE | 2.5 | 20 | |
| Elanga, A | NEW | 2.8 | 0 | McGinn, J | AV | 1.7 | 10 | |
| Tonali, S | NEW | 2 | 0 | Mount, M | MU | 1.8 | 6 | |
| Nmecha, L | LEE | 2 | 12 | Ndiaye, I | EVE | 2 | 6 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | Foden, P | MC | 7.2 | 6 | |
| Mateta, J-P | CP | 3.6 | 13 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 17 | |
| Semenyo, A | MC | 2.5 | 7 | Bowen, J | WH | 3.9 | 9 | |
| 29.0 | 27.1 | |||||||
| Quicker than a Raya of light | 69 | Farting Cats v2 | 107 | |||||
| F.Watson/B.Rowe | K.Whitelaw-Jones | |||||||
| Raya, D | ARS | 4.6 | 19 | Roefs, R | SUN | 2.5 | 11 | |
| Romero, C | TOT | 1.9 | 10 | Gabriel | ARS | 2.9 | 9 | |
| Senesi, M | BOU | 1.5 | 0 | Robertson, A | LIV | 1 | 3 | |
| Robertson, A | LIV | 1 | 3 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 11 | |
| Hudson-Odoi, C | NOT | 3 | 6 | Saka, B | ARS | 6.4 | 14 | |
| Rodri | MC | 2 | 2 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 16 | |
| Bailey, L | AV | 2.7 | 0 | Kamada, D | CP | 1.4 | 0 | |
| Rice, D | ARS | 2.7 | 8 | Foden, P | MC | 7.2 | 14 | |
| Solanke, D | TOT | 3.8 | 3 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 23 | |
| Mateta, J-P | CP | 3.6 | 13 | Edouard, O | z | 1.2 | 0 | |
| Hee-chan, H | WOL | 1.6 | 2 | Solanke, D | TOT | 3.9 | 3 | |
| 28.4 | 29.9 | |||||||
| Bojan-gles the net again | 145 | Schade's Smooth Operators | 95 | |||||
| F.Lovell | T.Johnston | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | |
| James, R | CHE | 1 | 6 | Walker-Peters, K | WH | 1.0 | 3 | |
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 11 | Spence, D | TOT | 1 | 0 | |
| O'Reilly, N | MC | 1.4 | 15 | James, R | CHE | 1 | 6 | |
| Tavernier, M | BOU | 2.1 | 6 | Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | |
| Rodri | MC | 2.0 | 5 | Mitoma, K | BRI | 4 | 6 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | |
| Fernandes, B | MU | 5.9 | 18 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 10 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | Schade, K | BRE | 2.2 | 8 | |
| Igor Thiago | BRE | 1.1 | 23 | Bowen, J | WH | 3.9 | 9 | |
| 29.3 | 29.8 | |||||||
| Ekitike-taka | 97 | Dewsbury-Hall Along the Watchtower | 127 | |||||
| D.Lovell | J.Lovell | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | |
| Ait-Nouri, R | MC | 2.3 | 0 | Munoz, D | CP | 2.2 | 12 | |
| Botman, S | NEW | 1 | 3 | Botman, S | NEW | 1 | 3 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 3 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 8 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 16 | |
| Kudus, M | TOT | 3.7 | 4 | Sarr, I | CP | 3.8 | 18 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 3 | |
| Sarr, I | CP | 3.8 | 18 | Evanilson | BOU | 2.8 | 6 | |
| Guiu, M | CHE | 1 | 0 | Semenyo, A | MC | 2.5 | 12 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 14 | |
| 30.0 | 28.8 | |||||||
| I and A 11 | 134 | Rice the Red Nosed Reijnders | 128 | |||||
| I.Reynard/A.Reynard | J.Maxwell | |||||||
| Kelleher, C | BRE | 2.7 | 10 | Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | |
| Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 18 | James, R | CHE | 1 | 6 | |
| Munoz, D | CP | 2.2 | 12 | Guehi, M | MC | 1.7 | 9 | |
| Maguire, H | MU | 1.2 | 2 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 11 | |
| Gibbs-White, M | NOT | 3.5 | 31 | Saka, B | ARS | 6.4 | 10 | |
| Smith-Rowe, E | FUL | 2.3 | 6 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | |
| Kroupi, E | BOU | 1.7 | 12 | Rice, D | ARS | 2.7 | 8 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | |
| Rogers, M | AV | 1.7 | 10 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 17 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 14 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | |
| Ndiaye, I | EVE | 2 | 6 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 6 | |
| 29.4 | 28.7 | |||||||
| Rainbow Pink Flamingos | 52 | Winners | 79 | |||||
| W.Woodside | N.Woodside | |||||||
| Ramsdale, A | NEW | 3.7 | 8 | Ramsdale, A | NEW | 3.7 | 8 | |
| Schmidt, I | LEE | 1 | 0 | Hinshelwood, J | BRI | 3.1 | 12 | |
| Gomez, J | LIV | 1 | 0 | Lamptey, T | z | 1.4 | 0 | |
| Dias, R | MC | 1 | 6 | Chalobah, T | CHE | 1.8 | 8 | |
| Norgaard, C | ARS | 1.9 | 0 | Benson, M | BUR | 1 | 0 | |
| McGinn, J | AV | 1.7 | 10 | Andrey Santos | CHE | 1.9 | 2 | |
| Lewis-Potter, K | BRE | 1.1 | 6 | Eze, E | ARS | 5.2 | 15 | |
| Merino, M | ARS | 3.1 | 8 | Madueke, N | ARS | 3.3 | 6 | |
| Marmoush, O | MC | 4.6 | 3 | Martinelli, G | ARS | 2.3 | 1 | |
| Salah, M | LIV | 7.3 | 7 | Semenyo, A | MC | 2.5 | 17 | |
| Strand Larsen, J | CP | 3.5 | 4 | Cunha, M | MU | 3.5 | 10 | |
| 29.9 | 29.7 | |||||||
| Leith Thistle | 83 | We Fade to Andy Gray | 73 | |||||
| R.Woodside | S.Polwart | |||||||
| Leno, B | FUL | 2.4 | 9 | Kelleher, C | BRE | 2.7 | 10 | |
| Livramento, T | NEW | 1 | 0 | Dunk, L | BRI | 1.2 | 3 | |
| Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 11 | Maguire, H | MU | 1.2 | 2 | |
| Senesi, M | BOU | 1.5 | 0 | Bassey, C | FUL | 1 | 3 | |
| Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | Mings, T | AV | 1 | 0 | |
| McGinn, J | AV | 1.7 | 10 | Lucas Paqueta | z | 2.6 | 7 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | Saka, B | ARS | 6.4 | 14 | |
| Eze, E | ARS | 5.2 | 15 | Mitoma, K | BRI | 4 | 6 | |
| Cunha, M | MU | 3.5 | 10 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 14 | Delap, L | CHE | 2.2 | 1 | |
| Delap, L | CHE | 2.2 | 1 | Watkins, O | AV | 4.9 | 16 | |
| 30.0 | 29.6 | |||||||
| Charles XI | 70 | The Principal | 99 | |||||
| N.Pasquali Coluzzi | Matt.Pasquali Coluzzi | |||||||
| Martinez, E | AV | 3 | 9 | Sanchez, R | CHE | 3.7 | 8 | |
| Frimpong, J | LIV | 3 | 0 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 3 | |
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1 | 0 | Van de Ven, M | TOT | 1.1 | 11 | |
| Diouf, E | WH | 1 | 0 | Trippier, K | NEW | 1 | 0 | |
| Havertz, K | ARS | 6.1 | 4 | McNeil, D | EVE | 2.4 | 0 | |
| Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | Cherki, R | MC | 2.4 | 8 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 8 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | |
| Arias, J | WOL | 2 | 2 | Saka, B | ARS | 6.4 | 14 | |
| Malen, D | z | 2.6 | 4 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | |
| Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1 | Anthony, J | BUR | 1.1 | 8 | |
| Ekitike, H | LIV | 2.4 | 11 | Ndiaye, I | EVE | 2 | 6 | |
| 29.8 | 30.0 | |||||||
| Gyokeres, Sesko & Rock and Roll | 85 | Better Late Than Never | 68 | |||||
| Mass.Pasquali Coluzzi | J.MacDonald | |||||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 9 | Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 10 | |
| Frimpong, J | LIV | 3 | 0 | Agbadou, E | WOL | 1 | -1 | |
| De Cuyper, M | BRI | 1.5 | 6 | Coppola, D | BRI | 1 | 0 | |
| Diouf, E | WH | 1 | 0 | Jair Cunha | NOT | 1 | 0 | |
| Wirtz, F | LIV | 4.7 | 10 | Grealish, J | MC | 1.9 | 3 | |
| Cherki, R | MC | 2.4 | 8 | Odegaard, M | ARS | 4.1 | 2 | |
| Reijnders, T | MC | 3.2 | 10 | Eze, E | ARS | 5.2 | 6 | |
| Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 16 | Estevao Willian | CHE | 2 | 4 | |
| Sesko, B | MU | 3.8 | 11 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 31 | |
| Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 14 | Sesko, B | MU | 3.8 | 11 | |
| Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1 | Ndiaye, I | EVE | 2.0 | 2 | |
| 29.8 | 29.7 | |||||||
| England 2025 | 88 | |||||||
| T.Tuchel | ||||||||
| Henderson, D | CP | 3.4 | 12 | |||||
| Lewis-Skelly, M | ARS | 1.0 | 0 | |||||
| Burn, D | NEW | 1.2 | 2 | |||||
| James, R | CHE | 1.0 | 6 | |||||
| Jones, C | LIV | 1.3 | 2 | |||||
| Eze, E | ARS | 5.2 | 15 | |||||
| Rice, D | ARS | 2.7 | 8 | |||||
| Madueke, N | ARS | 3.3 | 6 | |||||
| Gordon, A | NEW | 4.0 | 11 | |||||
| Watkins, O | AV | 4.9 | 16 | |||||
| Rogers, M | AV | 1.7 | 10 | |||||
| 29.7 | ||||||||
| Last updated | 24-May-26 |
