FINAL Jerball Price List 2026-27
This is the final version!!
This season’s (2026-27) player prices
Published 8th August 2026
LY = Last year’s price
? = Player not registered for club at time of printing
| Goalkeepers | Defenders | Midfielders | Forwards | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | LY | Price | Player | Team | LY | Price | Player | Team | LY | Price | Player | Team | LY | Price | |||
| Raya, D | ARS | 4.6 | 5.3 | Calafiori, R | ARS | 1.7 | 1.4 | Dowman, M | ARS | 1.0 | 1.0 | Gabriel Jesus | ARS | 1.7 | 1.4 | |||
| Martinez, E | AV | 3.0 | 3.0 | Gabriel | ARS | 2.9 | 3.0 | Eze, E | ARS | 5.2 | 5.1 | Gyokeres, V | ARS | 4.8 | 4.7 | |||
| Petrovic, D | BOU | 3.0 | 3.2 | Hincapie, P | ARS | 1.2 | 1.1 | Havertz, K | ARS | 6.1 | 4.2 | Martinelli, G | ARS | 2.3 | 1.5 | |||
| Kelleher, C | BRE | 2.7 | 3.0 | Lewis-Skelly, M | ARS | 1.0 | 1.0 | Madueke, N | ARS | 3.3 | 2.8 | Tzolis. C | ARS | 2.8 | ||||
| Verbruggen, B | BRI | 2.8 | 3.0 | Mosquera, C | ARS | 1.0 | 1.0 | Merino, M | ARS | 3.1 | 2.9 | Abraham, T | AV | 2.0 | 2.4 | |||
| Sanchez, R | CHE | 3.7 | 3.3 | Saliba, W | ARS | 1.7 | 1.4 | Nelson, R | ARS | 1.0 | 1.0 | Alysson | AV | 1.0 | 1.0 | |||
| Rushworth, C | COV | 3.2 | Timber, J | ARS | 1.0 | 1.8 | Nwaneri, E | ARS | 1.7 | 1.3 | Guessand, E | AV | 1.4 | 1.0 | ||||
| Henderson, D | CP | 3.4 | 3.7 | White, B | ARS | 1.5 | 1.0 | Odegaard, M | ARS | 4.1 | 2.8 | Madjo, B | AV | 1.0 | 1.0 | |||
| Pickford, J | EVE | 3.8 | 3.7 | Bogarde, L | AV | 1.0 | 1.0 | Rice, D | ARS | 2.7 | 2.7 | Manzambi, J | AV | 2.1 | ||||
| Leno, B | FUL | 2.4 | 2.7 | Cash, M | AV | 1.4 | 2.0 | Saka, B | ARS | 6.4 | 5.7 | Redmond, Z | AV | 1.0 | 1.0 | |||
| Tzolakis, K | HUL | 2.1 | Cisse, M | AV | 1.0 | Vieira, F | ARS | 1.4 | 2.7 | Watkins, O | AV | 4.9 | 5.1 | |||||
| Walton, C | IPS | 3.0 | Digne, L | AV | 1.0 | 1.0 | Zubimendi, M | ARS | 1.6 | 2.3 | Evanilson | BOU | 2.8 | 2.5 | ||||
| Trafford, J | LEE | 3.3 | 3.0 | Garcia, A | AV | 1.0 | 1.0 | Godts, M | ARS? | 1.5 | Jebbison, D | BOU | 1.0 | 1.0 | ||||
| Alisson | LIV | 4.6 | 4.1 | Konsa, E | AV | 1.4 | 1.0 | Bailey, L | AV | 2.7 | 1.6 | Rodriguez, A | BOU | 2.2 | ||||
| Donnarumma, G | MC | 4.8 | 5.0 | Lindelof, V | AV | 1.0 | 1.0 | Barkley, R | AV | 2.1 | 2.0 | Unal, E | BOU | 1.2 | 1.0 | |||
| Lammens, S | MU | 3.7 | 3.3 | Maatsen, I | AV | 1.6 | 1.0 | Buendia, E | AV | 1.7 | 2.6 | Anthony, J | BRE | 1.1 | 1.7 | |||
| Hornicek, L | NEW | 3.7 | 3.3 | Mings, T | AV | 1.0 | 1.0 | Burrowes, B | AV | 1.0 | Furo, K | BRE | 1.0 | 1.0 | ||||
| Sels, M | NOT | 3.0 | 3.0 | Nedelikovic, K | AV | 1.0 | 1.0 | Douglas Luiz | AV | 3.0 | 2.1 | Igor Thiago | BRE | 1.1 | 3.8 | |||
| Roefs, R | SUN | 2.5 | 3.0 | Torres, P | AV | 1.3 | 1.0 | Hemmings, G | AV | 1.0 | Schade, K | BRE | 2.2 | 2.4 | ||||
| Vicario, G | TOT | 2.8 | 2.9 | Ruggeri, M | AV? | 1.0 | Iling-Junior, S | AV | 1.0 | 1.0 | Wilson, C | BRE | 1.9 | 2.1 | ||||
| Aarons, M | BOU | 1.0 | 1.0 | Joao Gomes | AV | 1.3 | 1.1 | Ferguson, E | BRI | 1.1 | 1.1 | |||||||
| Akinmboni, M | BOU | 1.0 | 1.0 | Kamara, B | AV | 1.0 | 1.0 | Kostoulas, C | BRI | 1.3 | 1.0 | |||||||
| Araujo, J | BOU | 1.0 | 1.0 | McGinn, J | AV | 1.7 | 2.3 | Minteh, Y | BRI | 1.5 | 1.3 | |||||||
| Hill, J | BOU | 1.0 | 1.0 | Onana, A | AV | 1.5 | 1.4 | Tzimas, S | BRI | 1.5 | 1.0 | |||||||
| Jimenez, A | BOU | 1.0 | 1.0 | Palhinha, J | AV? | 1.6 | 2.3 | Delap, L | CHE | 2.2 | 1.5 | |||||||
| Juanlu | BOU | 1.3 | Sara, G | AV? | 2.5 | Emegha, E | CHE | 1.4 | ||||||||||
| Milosavljevic, V | BOU | 1.0 | 1.0 | Adams, T | BOU | 1.0 | 1.1 | Fofana, D | CHE | 1.0 | 1.0 | |||||||
| Silva, A | BOU | 1.0 | Adli, A | BOU | 2.4 | 2.2 | Guiu, M | CHE | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Smith, A | BOU | 1.0 | 1.0 | Brooks, D | BOU | 1.3 | 1.0 | Jackson, N | CHE | 3.3 | 3.0 | |||||||
| Solanke, A | BOU | 1.0 | 1.0 | Christie, R | BOU | 1.1 | 1.1 | Joao Pedro | CHE | 4.9 | 5.0 | |||||||
| Soler, J | BOU | 1.0 | 1.0 | Cook, L | BOU | 1.0 | 1.0 | Rogers, M | CHE | 1.7 | 2.4 | |||||||
| Truffert, A | BOU | 1.1 | 1.1 | Diakite, B | BOU | 2.4 | 1.4 | Satpayev, D | CHE | 1.5 | ||||||||
| Winterburn, B | BOU | 1.0 | Gannon-Doak, B | BOU | 1.0 | 1.0 | Welbeck, D | CHE | 2.2 | 3.1 | ||||||||
| Ajer, K | BRE | 1.0 | 1.0 | Kluivert, J | BOU | 5.5 | 3.8 | Simms, E | COV | 1.7 | ||||||||
| Arthur, B | BRE | 1.0 | Kroupi, E | BOU | 1.7 | 4.5 | Tchaouna, L | COV | 1.1 | |||||||||
| Collins, N | BRE | 1.4 | 1.2 | Rayan | BOU | 1.7 | 2.4 | Thomas-Asante, B | COV | 1.2 | ||||||||
| Fredrick, B | BRE | 1.0 | 1.0 | Scott, A | BOU | 1.0 | 1.4 | Wright, H | COV | 2.4 | ||||||||
| Henry, R | BRE | 1.0 | 1.0 | Tavernier, M | BOU | 2.1 | 3.1 | Mateta, J-P | CP | 3.6 | 3.9 | |||||||
| Hickey, A | BRE | 1.0 | 1.0 | Toth, A | BOU | 1.0 | 1.0 | Nketiah, E | CP | 1.1 | 1.0 | |||||||
| Ji-soo, K | BRE | 1.0 | 1.0 | Carvalho, F | BRE | 2.1 | 1.5 | Strand Larsen, J | CP | 3.5 | 2.6 | |||||||
| Kayode, M | BRE | 1.0 | 1.0 | Daamsgard, M | BRE | 1.1 | 1.7 | Uche, C | CP | 1.3 | 1.0 | |||||||
| Pinnock, E | BRE | 1.9 | 1.2 | Donovan, R | BRE | 1.0 | 1.0 | Barry, T | EVE | 3.1 | 2.9 | |||||||
| Schuster, J | BRE | 1.0 | Janelt, V | BRE | 1.1 | 1.0 | Beto | EVE | 2.5 | 2.7 | ||||||||
| Van den Berg, S | BRE | 1.1 | 1.0 | Jensen, M | BRE | 1.2 | 1.5 | Ndiaye, I | EVE | 2.0 | 2.0 | |||||||
| Wheeler-Henry, J | BRE | 1.0 | Konak, Y | BRE | 1.0 | 1.0 | Garcia, G | FUL | 2.0 | |||||||||
| Diouf, E | BRE? | 1.0 | 1.0 | Lewis-Potter, K | BRE | 1.1 | 1.5 | Kusi-Asare, J | FUL | 1.0 | ||||||||
| Boscagli, O | BRI | 1.1 | 1.0 | Milambo, A | BRE | 1.0 | 1.0 | Muniz, R | FUL | 2.1 | 1.4 | |||||||
| Cashin, E | BRI | 1.0 | 1.0 | Nunes, G | BRE | 1.0 | Parrott, T | FUL? | 1.4 | |||||||||
| Costinha | BRI | 1.0 | Ouattara, D | BRE | 2.6 | 3.4 | Belloumi, M | HUL | 1.0 | |||||||||
| De Cuyper, M | BRI | 1.5 | 1.7 | Pearl-Harris, M | BRE | 1.0 | 1.0 | Burstow, M | HUL | 1.2 | ||||||||
| Dunk, L | BRI | 1.2 | 1.1 | Sangare, M | BRE | 1.1 | Destan, E | HUL | 1.0 | |||||||||
| Hinshelwood, J | BRI | 3.1 | 3.4 | Yarmoliuk, Y | BRE | 1.0 | 1.0 | McBurnie, O | HUL | 2.0 | ||||||||
| Igor Julio | BRI | 1.0 | 1.0 | Ayari, Y | BRI | 1.1 | 1.5 | Ivanovic, F | HUL? | 1.6 | ||||||||
| Kadioglu, F | BRI | 1.2 | 1.1 | Baleba, C | BRI | 1.3 | 1.0 | Akpom, C | IPS | 1.2 | ||||||||
| Struijk, P | BRI | 2.0 | 1.2 | Buonanotte, F | BRI | 2.2 | 1.3 | Egeli, S | IPS | 1.0 | ||||||||
| Svoboda, M | BRI | 1.1 | Cozier-Duberry, A | BRI | 1.0 | 1.7 | Emersonn | IPS | 1.0 | |||||||||
| Vuskovic, L | BRI | 2.5 | Gomez, D | BRI | 1.0 | 1.9 | Hirst, G | IPS | 1.4 | |||||||||
| Acheampong, J | CHE | 1.0 | 1.0 | Gross, P | BRI | 1.2 | 1.0 | Maeda, D | IPS | 1.8 | ||||||||
| Adarabioyo, T | CHE | 1.3 | 1.0 | Gruda, B | BRI | 1.4 | 1.9 | Szmodics, S | IPS | 1.3 | ||||||||
| Anselmino, A | CHE | 1.0 | 1.0 | Mitoma, K | BRI | 4.0 | 3.2 | Calvert-Lewin, D | LEE | 1.6 | 2.8 | |||||||
| Badiashile, B | CHE | 1.0 | 1.0 | O'Riley, M | BRI | 1.8 | 1.5 | Gelhardt, J | LEE | 2.0 | ||||||||
| Barco, V | CHE | 1.1 | Osman, I | BRI | 1.0 | 1.0 | Gnonto, W | LEE | 1.3 | 1.0 | ||||||||
| Colvill, L | CHE | 1.4 | 1.0 | Rego, R | BRI | 1.0 | Mateo Joseph | LEE | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Denner | CHE | 1.0 | Rutter, G | BRI | 3.0 | 2.6 | Okafor, N | LEE | 1.1 | 1.7 | ||||||||
| Disasi, A | CHE | 1.3 | 1.0 | Watson, T | BRI | 1.1 | 1.0 | Piroe, J | LEE | 2.8 | 1.7 | |||||||
| Fofana, W | CHE | 1.0 | 1.0 | Wieffer, M | BRI | 1.0 | 1.1 | Ramazani, L | LEE | 1.2 | 1.4 | |||||||
| Gusto, M | CHE | 1.0 | 1.3 | Yalcouye, M | BRI | 1.1 | 1.0 | Ekitike, H | LIV | 2.4 | 2.9 | |||||||
| Hato, J | CHE | 1.0 | 1.0 | Yohanna, Z | BRI | 1.0 | Gakpo, C | LIV | 3.0 | 2.7 | ||||||||
| James, R | CHE | 1.0 | 1.4 | Caicedo, M | CHE | 1.0 | 1.3 | Isak, A | LIV | 6.0 | 4.0 | |||||||
| Lacroix, M | CHE | 1.0 | 1.0 | Essugo, D | CHE | 1.0 | 1.0 | Akliouche, M | LIV? | 2.0 | ||||||||
| Palestra, M | CHE | 1.0 | Estevao Willian | CHE | 2.0 | 1.7 | Barcola, B | LIV? | 2.8 | 2.5 | ||||||||
| Sarr, M | CHE | 1.0 | 1.0 | Fernandez, E | CHE | 2.5 | 4.2 | Haaland, E | MC | 8.4 | 8.6 | |||||||
| Wiley, C | CHE | 1.0 | Garnacho, A | CHE | 3.2 | 2.2 | Marmoush, O | MC | 4.6 | 3.2 | ||||||||
| Brown, A | CHE? | 1.2 | Gittens, J | CHE | 2.4 | 1.4 | Semenyo, A | MC | 2.5 | 3.8 | ||||||||
| Chavarria, P | CHE? | 1.0 | Henderson, J | CHE | 1.0 | 1.0 | Cunha, M | MU | 3.5 | 3.4 | ||||||||
| Amenda, A | COV | 1.0 | Kellyman, O | CHE | 1.0 | 1.3 | Mbuemo, B | MU | 4.0 | 3.8 | ||||||||
| Bidwell, J | COV | 1.0 | Lavia, R | CHE | 1.0 | 1.0 | Obi-Martin, C | MU | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Brau, M | COV | 1.0 | Mudryk, M | CHE | 1.4 | 1.0 | Rashford, M | MU | 2.4 | 2.5 | ||||||||
| Da Silva, J | COV | 1.0 | Neto, P | CHE | 1.7 | 2.2 | Sesko, B | MU | 3.8 | 3.7 | ||||||||
| Kesler-Hayden, K | COV | 1.1 | Paez, K | CHE | 1.3 | Zirkzee, J | MU | 1.7 | 1.3 | |||||||||
| Latibeaudiere, J | COV | 1.0 | Palmer, C | CHE | 8.2 | 7.7 | Osula, W | NEW | 1.0 | 1.5 | ||||||||
| Thomas, B | COV | 1.5 | Quenda, G | CHE | 1.3 | Wissa, Y | NEW | 4.0 | 2.5 | |||||||||
| Van Ewijk, M | COV | 1.1 | Eccles, J | COV | 1.2 | Woltemade, N | NEW | 2.1 | 2.3 | |||||||||
| Woolfenden, J | COV | 1.0 | Grimes, M | COV | 1.0 | Awoniyi, T | NOT | 1.5 | 1.4 | |||||||||
| Yirenkyi, C | COV | 1.2 | Markelo, J | COV | 1.0 | Igor Jesus | NOT | 1.4 | 1.6 | |||||||||
| Canvot, J | CP | 1.0 | 1.0 | Onyeka, F | COV | 1.0 | 1.0 | Jota Silva | NOT | 1.5 | ||||||||
| Mingueza, O | CP | 2.1 | Rudoni, J | COV | 2.1 | Kalimuendo, A | NOT | 2.1 | 2.1 | |||||||||
| Mitchell, T | CP | 1.0 | 1.0 | Sakamoto, T | COV | 2.0 | Ndoye, D | NOT | 1.4 | 1.0 | ||||||||
| Munoz, D | CP | 2.2 | 2.9 | Torp, V | COV | 1.6 | Wood, C | NOT | 4.6 | 3.2 | ||||||||
| Riad, C | CP | 1.0 | 1.0 | Devenny, J | CP | 1.0 | 1.0 | Adingra, S | SUN | 1.2 | 1.2 | |||||||
| Richards, C | CP | 1.0 | 1.0 | Doucoure, C | CP | 1.0 | 1.0 | Brobbey, B | SUN | 1.5 | 1.8 | |||||||
| Sosa, B | CP | 1.0 | 1.0 | Esse, R | CP | 1.6 | 1.2 | Isidor, W | SUN | 2.1 | 2.1 | |||||||
| Le Guen, R | CP? | 1.0 | Franca, M | CP | 1.0 | 1.0 | Mundle, R | SUN | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Tomiyasu, T | CP? | 1.0 | Hughes, W | CP | 1.0 | 1.0 | Semedo, L | SUN | 1.0 | |||||||||
| Aznou, A | EVE | 1.0 | 1.0 | Johnson, B | CP | 5.4 | 3.8 | Richarlison | TOT | 4.2 | 4.0 | |||||||
| Branthwaite, J | EVE | 1.1 | 1.0 | Kamada, D | CP | 1.4 | 1.0 | Scarlett, D | TOT | 1.0 | 1.0 | |||||||
| Keane, M | EVE | 2.1 | 2.3 | Lerma, J | CP | 1.0 | 1.0 | Solanke, D | TOT | 3.8 | 2.7 | |||||||
| Mykolenko, V | EVE | 1.2 | 1.0 | Mustapha, H | CP | 1.0 | 1.0 | Tel, M | TOT | 1.0 | 1.2 | |||||||
| O'Brien, J | EVE | 1.6 | 1.3 | Pino, Y | CP | 2.4 | 2.0 | Balugon, F | TOT? | 1.5 | ||||||||
| Patterson, N | EVE | 1.0 | 1.0 | Rak-Sakyi, J | CP | 1.5 | 1.7 | |||||||||||
| Tarkowski, J | EVE | 1.1 | 1.4 | Sarr, I | CP | 3.8 | 4.7 | |||||||||||
| Johnston, A | EVE? | 1.0 | Wharton, A | CP | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Andersen, J | FUL | 1.0 | 1.0 | March, S | CP? | 1.0 | ||||||||||||
| Bassey, C | FUL | 1.0 | 1.0 | Alcaraz, C | EVE | 2.1 | 1.3 | |||||||||||
| Castagne, T | FUL | 1.0 | 1.0 | Armstrong, H | EVE | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Cuenca, J | FUL | 1.0 | 1.0 | Dewsbury-Hall, K | EVE | 1.2 | 2.9 | |||||||||||
| de Fougerolles, L | FUL | 1.0 | Dibling, T | EVE | 1.1 | 1.0 | ||||||||||||
| King, J | FUL | 1.0 | 1.0 | Garner, J | EVE | 1.0 | 1.1 | |||||||||||
| Robinson, A | FUL | 1.0 | 1.0 | George, T | EVE | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Tete, K | FUL | 1.0 | 1.0 | Hackney, H | EVE | 1.1 | ||||||||||||
| Ajayi, S | HUL | 1.0 | Iroegbunam, T | EVE | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Coyle, L | HUL | 1.0 | McNeil, D | EVE | 2.4 | 1.5 | ||||||||||||
| Drameh, C | HUL | 1.0 | Norgaard, C | EVE | 1.9 | 1.2 | ||||||||||||
| Egan, J | HUL | 1.2 | Rohl, M | EVE | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Giles, R | HUL | 1.0 | Samuels-Smith, I | EVE | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Hughes, C | HUL | 1.0 | Berge, S | FUL | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| McNair, P | HUL | 1.0 | Bobb, O | FUL | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Targett, M | HUL | 1.0 | 1.0 | Cairney, T | FUL | 1.0 | 1.1 | |||||||||||
| Clarke, H | IPS | 1.0 | Chukwueze, S | FUL | 1.0 | 1.4 | ||||||||||||
| Davis, L | IPS | 1.2 | Harris, L | FUL | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Diop, I | IPS | 1.0 | 1.0 | Iwobi, A | FUL | 3.6 | 3.2 | |||||||||||
| Furlong, D | IPS | 1.0 | Kevin | FUL | 1.8 | 1.3 | ||||||||||||
| Greaves, J | IPS | 1.1 | Lukic, S | FUL | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Johnson, B | IPS | 1.1 | Palacios, C | FUL | 1.0 | |||||||||||||
| Kipre, C | IPS | 1.3 | Reed, H | FUL | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| O'Shea, D | IPS | 1.0 | Sessegnon, R | FUL | 1.7 | 1.8 | ||||||||||||
| Ampadu, E | LEE | 1.0 | 1.0 | Smith-Rowe, E | FUL | 2.3 | 2.2 | |||||||||||
| Bijol, J | LEE | 1.2 | 1.1 | Charles, S | FUL? | 1.0 | ||||||||||||
| Bogle, J | LEE | 2.3 | 1.8 | Akintola, D | HUL | 1.0 | ||||||||||||
| Bornauw, S | LEE | 1.1 | 1.0 | Crooks, M | HUL | 1.3 | ||||||||||||
| Gudmundsson. G | LEE | 1.0 | 1.0 | Dowell, K | HUL | 1.0 | ||||||||||||
| Justin, J | LEE | 1.5 | 1.7 | Gyabi, D | HUL | 1.0 | ||||||||||||
| Lienou, J | LEE | 1.0 | 1.0 | Hjerto-Dahl, J | HUL | 1.4 | ||||||||||||
| Muharemovic, T | LEE | 1.3 | Matazo, E | HUL | 1.0 | |||||||||||||
| Rodon, J | LEE | 1.1 | 1.5 | Millar, L | HUL | 1.1 | ||||||||||||
| Beck, O | LIV | 1.0 | Morita, H | HUL | 1.3 | |||||||||||||
| Bradley, C | LIV | 1.0 | 1.0 | Slater, R | HUL | 1.0 | ||||||||||||
| Frimpong, J | LIV | 3.0 | 1.8 | Zambrano, O | HUL | 1.0 | ||||||||||||
| Gomez, J | LIV | 1.0 | 1.0 | Al-Hamadi, A | IPS | 1.0 | ||||||||||||
| Jacquet, J | LIV | 1.0 | Clarke, J | IPS | 2.2 | |||||||||||||
| Kerkez, M | LIV | 1.4 | 1.6 | Fatawu, A | IPS | 2.2 | ||||||||||||
| Leoni, G | LIV | 1.0 | 1.0 | Florentino | IPS | 1.0 | ||||||||||||
| Ndukwe, I | LIV | 1.0 | Matusiwa, A | IPS | 1.0 | |||||||||||||
| Ramsay, C | LIV | 1.0 | 1.0 | McAteer, K | IPS | 1.1 | ||||||||||||
| Tsimikas, K | LIV | 1.0 | 1.0 | Mehmeti, A | IPS | 2.0 | ||||||||||||
| Van Dijk, V | LIV | 2.6 | 4.0 | Nunez, M | IPS | 1.1 | ||||||||||||
| Asencio, R | LIV? | 1.1 | Ogbene, C | IPS | 1.0 | |||||||||||||
| Ait-Nouri, R | MC | 2.3 | 1.4 | Philogene, J | IPS | 2.4 | ||||||||||||
| Bah, J | MC | 1.0 | 1.0 | Taylor, J | IPS | 1.0 | ||||||||||||
| Dias, R | MC | 1.0 | 1.4 | Encisco, J | IPS? | 1.1 | 1.2 | |||||||||||
| Guehi, M | MC | 1.7 | 2.2 | Aaronson, B | LEE | 1.7 | 2.1 | |||||||||||
| Gvardiol, J | MC | 3.5 | 2.9 | Chadwick, R | LEE | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Kabore, I | MC | 1.0 | 1.0 | Cresswell, A | LEE | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Khusanov, A | MC | 1.0 | 1.0 | Gruev, I | LEE | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Lewis, R | MC | 1.1 | 1.0 | James, D | LEE | 3.2 | 1.9 | |||||||||||
| O'Reilly, N | MC | 1.4 | 2.8 | Longstaff, S | LEE | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| Reis, V | MC | 1.0 | 1.0 | Nmecha, L | LEE | 2.0 | 2.8 | |||||||||||
| Bouaddi, A | MC? | 1.0 | Stach, A | LEE | 1.0 | 1.9 | ||||||||||||
| Amass, H | MU | 1.0 | 1.0 | Tanaka, A | LEE | 1.3 | 1.3 | |||||||||||
| Dalot, D | MU | 1.0 | 1.0 | Wilson, H | LEE | 3.1 | 4.5 | |||||||||||
| De Ligt, M | MU | 2.1 | 1.6 | Brandt, J | LEE? | 3.5 | ||||||||||||
| Dorgu, P | MU | 2.3 | 3.0 | Bajcetic, S | LIV | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Heaven, A | MU | 1.0 | 1.0 | Chiesa, F | LIV | 2.6 | 2.1 | |||||||||||
| Leon, D | MU | 1.0 | 1.0 | Elliot, H | LIV | 1.1 | 1.0 | |||||||||||
| Maguire, H | MU | 1.2 | 1.0 | Endo, W | LIV | 1.1 | 1.0 | |||||||||||
| Martinez, L | MU | 1.4 | 1.0 | Gravenberch, R | LIV | 1.0 | 1.9 | |||||||||||
| Mazraoui, N | MU | 1.0 | 1.0 | Jones, C | LIV | 1.3 | 1.0 | |||||||||||
| Shaw, L | MU | 1.0 | 1.0 | Mac Allister, A | LIV | 3.5 | 2.6 | |||||||||||
| Yoro, L | MU | 1.0 | 1.0 | McConnell, J | LIV | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Lucimi, J | MU? | 1.0 | Munoz, V | LIV | 2.2 | |||||||||||||
| Ashby, H | NEW | 1.0 | 1.0 | Ngumoha, R | LIV | 1.0 | 1.1 | |||||||||||
| Botman, S | NEW | 1.0 | 1.0 | Nyoni, T | LIV | 1.0 | ||||||||||||
| Burn, D | NEW | 1.2 | 1.0 | Szoboszlai, D | LIV | 3.3 | 3.4 | |||||||||||
| Hall, L | NEW | 1.0 | 1.0 | Wirtz, F | LIV | 4.7 | 4.2 | |||||||||||
| Hayden, I | NEW | 1.0 | 1.0 | Anderson, E | MC | 1.1 | 1.7 | |||||||||||
| Livramento, T | NEW | 1.0 | 1.0 | Cherki, R | MC | 2.4 | 2.5 | |||||||||||
| Murphy, A | NEW | 1.0 | 1.0 | Doku, J | MC | 2.0 | 2.5 | |||||||||||
| Pivas, M | NEW | 1.0 | 1.0 | Etcheverri, C | MC | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Schar, F | NEW | 3.0 | 1.8 | Foden, P | MC | 7.2 | 6.2 | |||||||||||
| Thiaw, M | NEW | 1.0 | 2.2 | Gonzalez, N | MC | 1.1 | 1.0 | |||||||||||
| Tomori, F | NEW? | 1.0 | Grealish, J | MC | 1.9 | 1.5 | ||||||||||||
| Abbott, Z | NOT | 1.0 | 1.0 | Kovacic, M | MC | 2.1 | 1.2 | |||||||||||
| Aina, O | NOT | 1.4 | 1.0 | Monga, J | MC | 1.0 | ||||||||||||
| Bindon, T | NOT | 1.0 | 1.0 | Nunes, M | MC | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Cuiabano | NOT | 1.0 | 1.0 | Nypan, S | MC | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Dominguez, N | NOT | 1.0 | 1.0 | Phillips, K | MC | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Jair Cunha | NOT | 1.0 | 1.0 | Reijnders, T | MC | 3.2 | 3.3 | |||||||||||
| Milenkovic, N | NOT | 2.7 | 1.6 | Rodri | MC | 2.0 | 1.5 | |||||||||||
| Morato | NOT | 1.0 | 1.0 | Savinho | MC | 1.7 | 1.3 | |||||||||||
| Murillo | NOT | 1.4 | 1.2 | Mbaye, I | MC? | 2.0 | ||||||||||||
| Netz, L | NOT | 1.0 | 1.0 | Andrey Santos | MU | 1.9 | 1.4 | |||||||||||
| Richards, O | NOT | 1.0 | 1.0 | Collyer, T | MU | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Savona, N | NOT | 1.5 | 1.7 | Diallo, A | MU | 2.9 | 2.3 | |||||||||||
| Williams, N | NOT | 1.0 | 1.3 | Fernandes, B | MU | 5.9 | 5.9 | |||||||||||
| Diomande , O | NOT? | 1.0 | Fletcher, J | MU | 1.0 | |||||||||||||
| Read, G | NOT? | 1.0 | Fletcher, T | MU | 1.0 | |||||||||||||
| Alderete, O | SUN | 1.0 | 1.0 | Mainoo, K | MU | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Alese, A | SUN | 1.0 | 1.0 | Mount, M | MU | 1.8 | 1.9 | |||||||||||
| Ballard, D | SUN | 1.4 | 1.5 | Tielemans, Y | MU | 2.2 | 1.3 | |||||||||||
| Geertruida, L | SUN | 1.5 | 1.0 | Ugarte, M | MU | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Hjelde, L | SUN | 1.0 | 1.0 | Concecao, F | MU? | 2.0 | ||||||||||||
| Hume, T | SUN | 1.4 | 1.6 | Bamba, A | NEW | 1.0 | ||||||||||||
| Masuaku, A | SUN | 1.0 | 1.0 | Barnes, H | NEW | 5.3 | 5.0 | |||||||||||
| Meunier, T | SUN | 1.0 | Cordero, A | NEW | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Mukiele, N | SUN | 1.0 | 1.8 | Elanga, A | NEW | 2.8 | 1.7 | |||||||||||
| Reinildo | SUN | 1.1 | 1.0 | Guimaraes, B | NEW | 3.3 | 4.4 | |||||||||||
| Sadiki, N | SUN | 1.0 | 1.0 | Joelinton | NEW | 2.2 | 1.9 | |||||||||||
| Seelt, J | SUN | 1.0 | Miley, L | NEW | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| Methalie, D | SUN? | 1.0 | Murphy, Jac | NEW | 3.3 | 2.8 | ||||||||||||
| Danso, K | TOT | 1.0 | 1.0 | Neave, S | NEW | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Davies, B | TOT | 1.0 | 1.0 | Ramsey, J | NEW | 1.3 | 1.2 | |||||||||||
| Dragusin, R | TOT | 1.0 | 1.0 | Steur, S | NEW | 1.0 | ||||||||||||
| Gray, A | TOT | 1.0 | 1.4 | Toure, B | NEW | 2.4 | ||||||||||||
| Phillips, A | TOT | 1.0 | 1.0 | Willock, J | NEW | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| Porro, P | TOT | 2.7 | 2.0 | Vargas, R | NEW? | 2.0 | ||||||||||||
